МетроМет
Медный прокат
+7 (495) 926-5272
+7 (495) 662-4025, +7 (812) 313-5588





 



 



 



 



 



Распродажа



Госрезерв



Душа в металле



Электротехнические изделия












 О компании 


 Информация 


 Спец. предложения 


 Алюминиевый прокат 


 Латунный прокат 


 Медный прокат 

 Кабельная продукция

Новости компании

03.09.10
Россия может резко увеличить потребление алюминия


02.09.10
Лицензия на Удоканское месторождении в Забайкалье передана Байкальской горной компании


Архив новостей


Госрезерв


№ п/п Марка ГОСТ, ТУ Дата изготовления материалов Единица измерения Количество Цена
16 Швеллер 20 ст. 3 пс ГОСТ 8240-89 1994 тонн 35
17 Швеллер 30 ст. 3 сп ГОСТ 8240-89 1994 тонн 35
18 Круг ? 45 ст. 3 пс ГОСТ 380-71 1989 тонн 10
19 Круг ? 60 ст. 3 пс ГОСТ 535-88 2003 тонн 1,5
20 Круг ? 65 ст. 3 пс ГОСТ 2590-79 1986 тонн 2,16
21 Круг ? 70 ст. 3 пс ГОСТ 535-79 1986 тонн 2,3
22 Круг ? 75 ст. 3 пс ГОСТ 535-79 1988 тонн 1
23 Круг ? 80 ст. 3 сп ГОСТ2590-79 1987 тонн 1,5
24 Круг ? 80 ст. 3 пс ГОСТ 380-71 1990 тонн 2
25 Круг ? 90 ст. 3 сп ГОСТ 380-71 1985 тонн 8,7
26 Круг ? 100 ст. 3 сп ГОСТ 2590-88 2003 тонн 2
27 Круг ? 130 ст. 3 пс ГОСТ 2590-88 2002 тонн 5,3
28 Круг ? 150 ст. 3 сп ГОСТ 535-79 1983 тонн 1,7
29 Круг ? 160 ст. 3 пс ГОСТ 2590-88 2003 тонн 3
30 Круг ? 180 ст. 3 сп ГОСТ 2590-79 1987 тонн 1,7
31 Круг ? 200 ст. 3 пс ГОСТ 535-79 1983 тонн 3
32 Круг ? 200 ст. 3 сп ГОСТ 380-71 1982 тонн 0,7
33 Уголок 63х63 ст. 3 сп ГОСТ 2590-71 1978 тонн 1,5
34 Уголок 70х70 ст. 3 сп ГОСТ 535-88 2002 тонн 7,976
35 Уголок 75х75 ст. 3 сп ГОСТ 535-88 1994 тонн 4
36 Уголок 80х80 ст. 3 пс ГОСТ535-88 1994 тонн 5
37 Уголок 100х100 ст. 3 пс ГОСТ 8509-86 1989 тонн 4,1
38 Уголок 125х125 ст. 3 пс ГОСТ 380-71 1984 тонн 1,8
39 Круг ? 30 ст.3 сп ГОСТ 8509-86 1994 тонн 22,5
40 Круг ? 40 ст. 3 пс ГОСТ14637-79 1986 тонн 1,6
41 Уголок 40х40 ст. 3 сп ГОСТ 380-71 1990 тонн 1
42 Уголок 45х45 ст. 3 сп ГОСТ535-79 1991 тонн 2
43 Уголок 50х50 ст. 3 пс ГОСТ535-88 1991 тонн 0,71
44 Круг ? 12 ст. 3 пс-2 ГОСТ535-88 1995 тонн 10,1
45 Круг ? 16 ст. 3 кп ГОСТ 5761-82 1995 тонн 1
46 Круг ? 20 ст. 3 пс ГОСТ 14637-89 2003 тонн 2,8
47 Круг ? 20 ст. 3 кп ГОСТ 535-88 2002 тонн 1,2
48 Круг ? 24 ст. 3 пс ГОСТ 535-79 1986 тонн 1
49 Круг ? 200 ст. 20 ГОСТ 535-79 1986 тонн 1,2
50 Круг ? 250 ст. 20 ГОСТ 1050-74 1985 тонн 2,6
51 Круг ? 60 ст. 35 ГОСТ 1050-74 1983 тонн 1,9
52 Круг ? 100 ст. 35 ГОСТ 2590-88 2002 тонн 1
53 Круг ? 110 ст. 35 ГОСТ 2590-88 2002 тонн 3
54 Круг ? 140 ст. 35 ГОСТ 2590-71 1987 тонн 0,8
55 Круг ? 150 ст. 35 ГОСТ 5228-93 2002 тонн 0,5



Страницы: < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 24 | >












Главная | Начало страницы | Карта сайта


Медный прокат
+7 (495) 926-5272
+7 (495) 662-4025, +7 (812) 313-5588
 
Дизайн и разработка


продвижение сайта - i-media


Выбирай лучшее - работай с Лидером!

Все права защищены, © 2006-2010
E-mail: info@metromet.ru


Rambler's Top100
Моя визитная карточка на Металлопрокат.Ру